- Katılım
- 2 Nis 2022
- Mesajlar
- 193
- Tepkime puanı
- 2
- Puanları
- 18
1. Koşu
Saat:13:30
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
52.5 TL
2. Koşu
Saat:14:00
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1000 Kum
85.5 TL
3. Koşu
Saat:14:30
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
2000 Kum
52.5 TL
4. Koşu
Saat:15:00
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1000 Kum
85.5 TL
5. Koşu
Saat:15:30
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
52.5 TL
6. Koşu
Saat:16:00
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
1400 Kum
62 TL
7. Koşu
Saat:16:30
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
1400 Kum
91.5 TL
8. Koşu
Saat:17:00
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı Araplar
2100 Kum
52.5 TL
9. Koşu
Saat:17:30
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1000 Kum
85.5 TL
10. Koşu
Saat:18:00
Handikap 14, 4 Yaşlı Araplar
1400 Kum
52.5 TL
Saat:13:30
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
52.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | LORD OF THE WINDS | 5 | - MÜKERREM | ÇETİN TAŞ | 60.0 | 510657 |
2 | FAITHFUL WOLF | 7 | - FAITHFULL | E.KADİRLER | 56.0 | 682646 |
3 | NEYZEN | 6 | - TONYA | E.AKTUĞ | 56.0 | 151421 |
4 | LEBRON | 4 | - THEMIS | M.ÇİÇEK | 58.0 | 158913 |
5 | ARCHIE | 6 | - KIZILELMA | S.TIRPAN | 57.0 | 676416 |
6 | GRAY TAIL | 6 | - ELLE | A.İNCİ | 55.0 | 691260 |
7 | PETROCELLI | 5 | - NİKİNİKİ | K.TOKAÇOĞLU | 57.0 | 225055 |
8 | WELLBORN | 5 | - ROSE | MER.ÇELİK | 57.0 | 464534 |
9 | TELL ME BOY | 4 | - JAKLIN | M.DEMİRBAŞ | 56.0 | 770655 |
2. Koşu
Saat:14:00
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1000 Kum
85.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ALMAATA KAYA | 3 | - KAÇANKAYA | T.ALICI | 57.0 | |
2 | BAYRO | 3 | - KÜPELİKIZ | K.YILMAZ | 57.0 | |
3 | DADY | 3 | - BAĞDAD | G.YILDIZ | 57.0 | |
4 | DEMANKAN | 3 | - VUSLAT | MAHMUT TURAN | 57.0 | |
5 | EFGAN | 3 | - KARAİNCİKAYA | H.KAPLAN | 57.0 | |
6 | NIBJOĞ | 3 | - KOTAN | M.M.BİLGİN | 57.0 | |
7 | ADEN PERİSİ | 3 | - KAFKAS | Ç.CANPOLAT | 55.0 | |
8 | ASİKIZCIK | 3 | - KRALİÇEKARINCA | M.ÇİÇEK | 55.0 | |
9 | ÖREN HANIM | 3 | - MİHRİŞAH | U.DEMİRBAŞ | 55.0 | |
10 | PAZAR GÜZELİ | 3 | - GÜLBENİZ | H.ALTIN | 55.0 | |
11 | ULUUMAY | 3 | - KANİYECAN | S.BOYRAZ | 55.0 | |
3. Koşu
Saat:14:30
Handikap 14, 3 Yaşlı İngilizler
2000 Kum
52.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | SATOSHI | 3 | - BELGİNİM | M.DEMİRBAŞ | 60.5 | 424252 |
2 | HINBO | 3 | - ABEILLE | Z.KARABULUT | 57.5 | 344354 |
3 | TIBIDABO | 3 | - KILL | A.İNCİ | 55.5 | 425254 |
5 | LUCATONY | 3 | - KINALI | S.BOYRAZ | 55.0 | 637652 |
6 | TEYRA BAZ | 3 | - ASNAWAND | E.KADİRLER | 50.0 | 834576 |
4. Koşu
Saat:15:00
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1000 Kum
85.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AKHAL TEKE | 3 | - EFSUNDER | G.YILDIZ | 57.0 | |
2 | ALTINKULE | 3 | - BİLANA | A.İNCİ | 57.0 | |
3 | BABA FAHRETTİN | 3 | - ÇILGINDENİZ | N.ŞEN | 57.0 | |
4 | BEŞİRO | 3 | - GÜLENSOY | İ.H.KETME | 57.0 | |
5 | SERBORAN | 3 | - UMUDUN | T.ALICI | 57.0 | |
6 | BEYAZ KÖPÜK | 3 | - GÜLAYDIN | H.KAPLAN | 55.0 | |
7 | NUR BURCU | 3 | - BURCUNUR | T.YILDIZ | 55.0 | |
8 | OKLAVA | 3 | - BÖREKÇİ | T.YILMAZ | 55.0 | |
9 | SIRMA GÜZEL | 3 | - BİRSENKAYA | M.M.BİLGİN | 55.0 | |
10 | ZEMFİRA | 3 | - HAYAT | MAHMUT TURAN | 55.0 | |
5. Koşu
Saat:15:30
Handikap 14/Dişi, 4 ve Yukarı İngilizler
1400 Kum
52.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | PEGGY BUNDY | 5 | - MERETO | H.YOLAÇICI | 60.0 | 303064 |
2 | LA PLATA | 4 | - MOON | F.YÜKSEL | 59.5 | 606425 |
3 | HOUCLINI | 4 | - TASSOS | K.TOKAÇOĞLU | 57.5 | 624574 |
4 | MISS ARYA | 4 | - MANA | M.ÇİÇEK | 57.5 | 011558 |
5 | İNCİNİN KIZI | 5 | - MADENCİKIZI | N.ŞEN | 58.0 | 421989 |
6 | QUEEN OF FLOWERS | 4 | - FATOŞIM | T.ALICI | 55.5 | 263067 |
7 | GRAY RIVER | 5 | - JADE | N.AVCİ | 55.5 | 500420 |
8 | ALANZA | 4 | - DISTANT | O.YILDIZ | 50.0 | 703009 |
9 | AQUA DE VIDA | 4 | - NEYTİRİ | M.BAĞ | 50.0 | 080987 |
10 | HEARTS QUEEN | 7 | - KEFELİ | F.HİM | 50.0 | 787700 |
6. Koşu
Saat:16:00
Handikap 15/Dişi, 4 ve Yukarı Araplar
1400 Kum
62 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÇAĞLAYANŞELALE | 5 | - HAÇÇE | H.YOLAÇICI | 60.0 | 296846 |
2 | HAVZALI | 5 | - NURHANIM | Z.KARABULUT | 61.0 | 511388 |
3 | LOLAN GÜZELİ | 7 | - GÜRGÖZE | K.YILMAZ | 59.5 | 847462 |
4 | ESMERGÖZ | 6 | - ESMERGÜL | Ç.CANPOLAT | 60.0 | 213329 |
5 | MİRAYKIZ | 4 | - GÖKÇEADA | MAHMUT TURAN | 57.0 | 651653 |
6 | BORALTAN | 7 | - SABİHA | M.M.BİLGİN | 58.0 | 660560 |
7 | UÇANYUMAK | 5 | - ALTINYUMAK | H.ŞİMŞEK | 56.5 | 718822 |
8 | EFSEL | 4 | - MY | N.AVCİ | 54.0 | 10248 |
9 | HANIM SULTAN | 9 | - AHENK | M.BAĞ | 50.5 | 631695 |
10 | BERİLNAZ | 5 | - ÖZDİLBER | S.TIRPAN | 50.0 | 100890 |
11 | DÜŞSELİ | 5 | - NURSUNA | E.KADİRLER | 50.0 | 657969 |
12 | ZEYNEPCİK | 5 | - KUZUM | İ.DİNAR | 50.0 | 880067 |
13 | SÜSLÜ HANIM | 6 | - IŞIN | O.AKEL | 50.0 | 088496 |
14 | TERBİYELİ | 5 | - MESRURE.49 | F.HİM | 50.0 | 044080 |
15 | MAHPERVERKIZ | 7 | - YEŞİLÇAY | Y.E.YÜKSEL | 52.5 | 760045 |
7. Koşu
Saat:16:30
KV-6, 3 Yaşlı İngilizler
1400 Kum
91.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ALTIN STEPS | 3 | - GÜNEŞİNKIZI | T.YILDIZ | 58.0 | 573252 |
2 | LİKAKİ | 3 | - WESTSIDE | K.TOKAÇOĞLU | 58.0 | 321512 |
3 | İZMİT ASLANI | 3 | - LIFE | H.KAPLAN | 56.0 | 216149 |
4 | KOCAÇINAR | 3 | - ELITE | H.ÇİZİK | 56.0 | 442612 |
5 | BİBA HAN | 3 | - BARTOYA | M.ÇİÇEK | 55.0 | 514254 |
6 | WE ARE WE | 3 | - PUDDING | T.ALICI | 54.0 | 121753 |
7 | QUEEN MON BELLUCCI | 3 | - INNOCENCE | MER.ÇELİK | 52.0 | 113565 |
8. Koşu
Saat:17:00
ŞARTLI 3, 4 ve Yukarı Araplar
2100 Kum
52.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BUZKRALI | 5 | - BUZDENİZİ | U.LEVENT | 58.5 | 377341 |
2 | EMİNADAM | 5 | - KALAMIŞ | T.YILDIZ | 60.5 | 838216 |
3 | BÖLÜKBEY | 6 | - ÖYKÜM | MAHMUT TURAN | 57.5 | 113554 |
4 | DENİZ KÖPÜĞÜ | 7 | - ÇILGINDENİZ | O.YILDIZ | 57.5 | 008800 |
5 | KIVRAKTAY | 7 | - ÇIĞIRTKAN | H.KAPLAN | 57.5 | 055047 |
6 | OLGUNALP | 5 | - İZSÜREN | MER.ÇELİK | 57.5 | 457803 |
7 | RÜSTEM | 5 | - RÜZGARCAN | S.ÇELİK | 53.5 | 451700 |
8 | TUĞTEKİN | 7 | - KIRKISRAK | Y.E.YÜKSEL | 55.5 | 766905 |
9 | GÖLDEM | 7 | - RENGİN | K.GÖKÇE | 53.0 | 193643 |
10 | BEYHANEFE | 7 | - BEHİCE | K.TOKAÇOĞLU | 57.5 | 100062 |
11 | HASTİKAĞA | 5 | - AKSİ | T.ALICI | 57.5 | 200778 |
9. Koşu
Saat:17:30
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1000 Kum
85.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ARDAHAN | 3 | - KIR | İ.DİNAR | 57.0 | |
2 | DEMİR BEY | 3 | - SEVDALIMSINCAN | OĞUZ EREN | 57.0 | |
3 | ERŞAFAK | 3 | - KIRŞAFAK | M.ÇİÇEK | 57.0 | |
4 | GÜROBASI | 3 | - KIZILGÜNEŞ | T.YILDIZ | 57.0 | |
5 | MÜSLÜM BAŞKAN | 3 | - DELTA | A.İNCİ | 57.0 | |
6 | ALTI YOL | 3 | - BİRSU | G.YILDIZ | 55.0 | |
7 | ARMAĞAN HANIM | 3 | - BEYAZ | K.GÖKÇE | 55.0 | |
8 | DOKTOR ŞERİFE | 3 | - DOKTORKAYA | T.YILMAZ | 55.0 | |
9 | KESKİN GÜL | 3 | - DİNARGÜZELİ | O.ÖZTÜRK | 55.0 | |
10 | YER ELMASI | 3 | - KAFKAS | E.D.ÖKTEN | 55.0 | |
10. Koşu
Saat:18:00
Handikap 14, 4 Yaşlı Araplar
1400 Kum
52.5 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CANBERKİNOĞLU | 4 | - MEHVEŞ | M.KAYİŞ | 58.5 | 301143 |
2 | FISTIKCAN | 4 | - MELEĞİMCAN | E.AKTUĞ | 57.0 | 340341 |
3 | KILIÇ FARO | 4 | - İNCEGÜL | E.KADİRLER | 57.0 | 424512 |
4 | CANOMERİM | 4 | - UMUDUN | İ.H.KETME | 59.0 | 527500 |
5 | OĞLUM YAMAN | 4 | - AL | A.İNCİ | 58.0 | 135663 |
6 | ADIYAKŞİ | 4 | - FİDANIM | T.YILDIZ | 57.5 | 352256 |
7 | VİTAL | 4 | - SEMİR | F.KARAKURT | 56.5 | 811390 |
8 | TEKTAŞ SOY | 4 | - TAM | K.YILMAZ | 54.0 | 183195 |
9 | GENCETAY | 4 | - BIŞARIN | M.DEMİRBAŞ | 56.0 | 974760 |
10 | RÜZGAR SESİ | 4 | - HAMDE.53 | O.ÖZTÜRK | 54.5 | 1769 |
11 | KUĞULU | 4 | - KUĞU | O.YILDIZ | 54.0 | 8219 |
12 | SONATMACA | 4 | - NECME.39 | O.AKEL | 52.0 | 908050 |
13 | LARENDE | 4 | - BEKRİYE | Y.E.YÜKSEL | 51.0 | 716770 |
14 | NİZİPLİ GÜZEL | 4 | - ÇUMRALI | M.BAĞ | 51.0 | 175000 |
15 | OFSAYT | 4 | - ŞİPAL | S.İPEK | 51.0 | 090040 |
16 | GÜLNİSACAN | 4 | - GÜLLÜŞAHIM | MAHMUT TURAN | 56.0 | 046510 |