- Katılım
- 2 Nis 2022
- Mesajlar
- 193
- Tepkime puanı
- 2
- Puanları
- 18
1. Koşu
Saat:14:00
Handikap 14, 4 ve Yukarı Araplar
1200 Kum
60 TL
2. Koşu
Saat:14:30
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1100 Kum
100 TL
3. Koşu
Saat:15:00
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
2100 Kum
76 TL
4. Koşu
Saat:15:30
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı Araplar
2000 Kum
46 TL
5. Koşu
Saat:16:00
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1100 Kum
100 TL
6. Koşu
Saat:16:30
KV-18, 4 Yaşlı Araplar
1400 Çim
175 TL
7. Koşu
Saat:17:00
KV-7, 4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
125 TL
8. Koşu
Saat:17:30
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
1500 Kum
100 TL
9. Koşu
Saat:18:00
ŞARTLI 2, 4 Yaşlı Araplar
1400 Kum
46 TL
Saat:14:00
Handikap 14, 4 ve Yukarı Araplar
1200 Kum
60 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CANKATAN | 5 | - SÖMEKFERDANE | A.AKDEMİR | 61.0 | 307122 |
2 | YANTAR | 8 | - ÇELA | T.BALİ | 58.5 | 402616 |
3 | GÜNSALAR | 5 | - TANNUR | M.AKYAVUZ | 60.5 | 007075 |
4 | TATLI ÜÇAR | 5 | - KAYNARKIZ | E.ÇANKAYA | 58.0 | 756674 |
5 | BÜYÜK KENAN | 5 | - TUMBUL | F.ÇETİN | 55.0 | 978803 |
6 | ŞİNTAY | 6 | - ALMİMRUHİYE.27 | S.ÇELİK | 53.5 | 490005 |
7 | GÜNDÜZBABA | 5 | - AYBÖKE | M.A.SOLMAZ | 56.0 | 682605 |
8 | BİZİM EDEOĞLU | 4 | - EDASOYLU | M.S.ÇELİK | 54.0 | 842731 |
2. Koşu
Saat:14:30
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1100 Kum
100 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AL BAYHAN | 3 | - MİHRİNUR | MÜS.ÇELİK | 57.0 | |
2 | EYMENİM | 3 | - AY | M.AKYAVUZ | 57.0 | |
3 | HARDİN | 3 | - ORFİA | V.DEMİR | 57.0 | |
4 | KORKUTAN | 3 | - ŞEBBOY | M.K.KUMBASAR | 57.0 | |
5 | MAHİR ABİ | 3 | - İLKAYIM | M.N.SUNKAR | 57.0 | |
6 | TUFAN | 3 | - GÜLLÜGÜL | E.ÇANKAYA | 57.0 | |
7 | HİLVAN KIZI | 3 | - CAN | N.DEMİR | 55.0 | |
8 | KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ | 3 | - HALENAY | H.KILIÇARSLAN | 55.0 | |
3. Koşu
Saat:15:00
ŞARTLI 4, 3 Yaşlı İngilizler
2100 Kum
76 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BIRTH OF THE FIRE | 3 | - SUBSCRIPTION | A.KURŞUN | 58.0 | 331147 |
2 | ENNABİ | 3 | - LADY | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 41611 |
3 | UNCHAINED | 3 | - LADY | G.KOCAKAYA | 58.0 | 331216 |
5 | ATEŞGİBİ | 3 | - MY | E.ÇANKAYA | 54.0 | 722542 |
4. Koşu
Saat:15:30
ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı Araplar
2000 Kum
46 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ASRASYAD | 7 | - NURÖZKAN | N.DEMİR | 57.5 | 620406 |
2 | HIZLI KURUŞ | 6 | - GÖRGÜLÜ | M.AKYAVUZ | 60.5 | 676041 |
3 | ÖZOYUNCU | 5 | - ÖZBAŞAK | A.AKDEMİR | 55.5 | 656333 |
4 | AĞAMSIN | 5 | - DİLBERAY | F.ÇETİN | 54.5 | 422300 |
5 | BEYAZ ADAM | 7 | - İPONONİ | A.KURŞUN | 57.5 | 457849 |
6 | CANSEKLAVİ | 6 | - GÜLENDAM | VEDAT ABİŞ | 57.5 | 539884 |
7 | CİVANPEHLİVANI | 5 | - ERGUVAN | A.KAÇMAZ | 57.5 | 326117 |
8 | DİYARBEKİR | 5 | - KİRAZKIZI | E.ÇANKAYA | 55.5 | 613108 |
9 | KIŞMASALI | 6 | - DEBRA | M.K.KUMBASAR | 55.5 | 816898 |
5. Koşu
Saat:16:00
ŞARTLI 1, 3 Yaşlı Araplar
1100 Kum
100 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BOZKIR BEBESİ | 3 | - SİYAH | F.ÇETİN | 57.0 | |
2 | CANIMOĞLUM | 3 | - NURSOY | G.ÖZÇELİK | 57.0 | |
3 | DAMASTER | 3 | - YALINCALI | E.ÇANKAYA | 57.0 | |
4 | GÜÇLÜ TURBO | 3 | - NADİDE | A.ÇELİK | 57.0 | |
5 | KASAP ENDER | 3 | - MAVİ | MÜS.ÇELİK | 57.0 | |
6 | MURO BAŞKAN | 3 | - RÜKEYNA | M.AKYAVUZ | 57.0 | |
7 | RIZA BEY | 3 | - KALENDER | M.BAYIR | 57.0 | |
8 | BERKENİN KIZI | 3 | - İPEKELA | G.KOCAKAYA | 55.0 | |
9 | DOKTOR FATMA | 3 | - BİYÇEHAN | M.K.KUMBASAR | 55.0 | |
6. Koşu
Saat:16:30
KV-18, 4 Yaşlı Araplar
1400 Çim
175 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ÖZAYDIN | 4 | - ÖRNEKAY | H.KILIÇARSLAN | 58.0 | 211312 |
2 | VİZİGOT | 4 | - SORKUN | T.YILDIZ | 58.0 | 121432 |
3 | TUNÇDAĞ | 4 | - RAZİYE | H.ÇİZİK | 56.0 | 341312 |
4 | ŞAHAHMET | 4 | - MİNE | G.KOCAKAYA | 55.0 | 321651 |
5 | SARIYERLİ | 4 | - AYDINGÜZELİ | G.ÖZÇELİK | 54.5 | 153122 |
6 | ÖZGÜRSU | 4 | - DİLASU | A.ÇELİK | 54.0 | 521215 |
7 | GÖZDESULTAN | 4 | - FAYHATTI | M.AKYAVUZ | 53.5 | 113272 |
8 | ÇABUK | 4 | - KAFKAS | M.S.ÇELİK | 50.0 | 216311 |
7. Koşu
Saat:17:00
KV-7, 4 ve Yukarı İngilizler
2000 Kum
125 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ALESSANDRA | 7 | - MUSICAL | T.YILDIZ | 59.0 | 412134 |
2 | AHMET BEYLİ | 5 | - FULL | A.ÇELİK | 58.0 | 542523 |
3 | LAKERS | 4 | - ÇAMSAKIZI | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 311121 |
4 | GÖĞÜSGEREN | 7 | - MEKİN | M.A.SOLMAZ | 56.0 | 151642 |
5 | KING SERKAN | 7 | - SELCANIM | A.KURŞUN | 56.0 | 431356 |
6 | NARTIN KILICI | 4 | - BELLA | VEDAT ABİŞ | 56.0 | 621116 |
7 | VICTOR WOLLES | 6 | - CAMINANDO | F.YARDIMCI | 56.0 | 254323 |
8 | ZİRKON | 4 | - AMARILLO | G.KOCAKAYA | 55.0 | 741452 |
9 | ŞANLITAY | 4 | - FAIRY | M.AKYAVUZ | 54.0 | 746257 |
8. Koşu
Saat:17:30
Handikap 17, 4 ve Yukarı İngilizler
1500 Kum
100 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | YAVUZUM | 4 | - SAYGILI | N.DEMİR | 61.0 | 767283 |
2 | BLACK METAL | 4 | - LAW | M.ÖZDEMİR | 58.5 | 714221 |
3 | BLINDING LIGHT | 4 | - MY | VEDAT ABİŞ | 58.0 | 330121 |
4 | MÜHENDİS | 6 | - DESDEMONA | G.ÖZÇELİK | 55.0 | 799523 |
5 | PURO | 6 | - MONJAL | A.KURŞUN | 55.0 | 445434 |
6 | ALLÖŞŞŞ | 4 | - BİR | MÜS.ÇELİK | 50.0 | 474743 |
7 | GREAT DISASTER | 4 | - BALLERENA | H.KILIÇARSLAN | 50.0 | 614251 |
9. Koşu
Saat:18:00
ŞARTLI 2, 4 Yaşlı Araplar
1400 Kum
46 TL
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ALTINCI | 4 | - BER | F.ÇETİN | 56.0 | 777319 |
2 | GOŞA | 4 | - ÇİSEM | N.DEMİR | 56.0 | 403150 |
3 | GÜLFERAH | 4 | - SAYDAM | E.ÇANKAYA | 57.0 | 362100 |
4 | ŞENATİK | 4 | - SELLUMA | M.ÖZDEMİR | 54.0 | 234524 |
5 | AKÇA TAY | 4 | - AKÇA | V.DEMİR | 56.0 | 634179 |
6 | GÜNKUT | 4 | - ZAFİRE.17 | MÜS.ÇELİK | 55.0 | 211770 |
7 | KAZANCI | 4 | - LALEZAR | H.ÇİZİK | 55.0 | 563650 |
8 | MÜNİRBEY | 4 | - GÜLMAHİDE | A.AKDEMİR | 53.0 | 462110 |
9 | NEVİNUR | 4 | - SİBELTAY | M.K.KUMBASAR | 53.0 | 087890 |
10 | ŞEHRİBAN HANIM | 4 | - KAMERHATUN | A.KAÇMAZ | 53.0 | 007608 |